My EDISON 서비스
My EDISON은 EDISON 서비스중 사용자의 관리가 필요한 기능을 모아둔 페이지 입니다.
My EDISON에서 제공하는 서비스는 다음과 같습니다.
메뉴 | 설명 |
---|---|
즐겨찾기 앱 | 즐겨찾기 추가한 앱 목록을 확인할 수 있습니다. |
사이언스 앱 | 개발자 권한이 있는 경우 자신이 등록한 사이언스 앱을 관리할 수 있습니다. |
데이터 타입 | 개발자 권한이 있는 경우 자신이 등록한 데이터 타입을 관리할 수 있습니다. |
이력 관리 | 교수 권한이 있는 경우 자신의 이력을 관리할 수 있습니다. |
강좌 현황 | 개설한 강좌를 조회 하거나 새로운 강좌를 생성할 수 있습니다. |
수강 현황 | 수강신청한 강좌 목록을 조회할 수 있습니다. |
시뮬레이션 파일 | 시뮬레이션 결과 파일을 시뮬레이션 명/작업 명으로 조회 가능합니다. |
파일 관리 | 시뮬레이션 입력 파일을 관리할 수 있습니다. |
워크 스페이스 | 사이언스 앱 개발에 필요한 개발자 서버 접속 신청 및 신청 이력을 조회 할 수 있습니다. |
콘텐츠 | 콘텐츠를 등록하고 등록한 조회할 수 있습니다. |
사이트 가입/탈퇴 | 분야별 사이트를 가입할 수 있습니다. |
즐겨찾기 앱
사이언스 앱 상세보기 페이지에서 즐겨찾기를 추가한 앱 목록들을 표시해 줍니다.
- 앱 상세보기에서 즐겨찾기 추가